所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
冷凍食品 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
自熱米飯 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
速凍包子 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
速凍水餃 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
鲅魚水餃 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
自熱食品 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
餛飩 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
餃子 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
速凍食品 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
湯圓 | 第1名 | 未上榜 | 第5名 |
方便速食/冷凍 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
水餃 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
粽子 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
手抓餅 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
582025-05-01
582025-05-01
922025-05-01
652025-05-01
252025-05-01
762025-05-01
462025-05-01
532025-05-01
42025-05-01
162025-05-01
222025-05-01