所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
泡菜 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
霉豆腐 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
辣椒醬 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
麻辣醬 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
香椿醬 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
香辣醬 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
辣醬 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
豆豉 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
下飯菜 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
榨菜 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
面醬 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
拌飯醬 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
調料調味 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
豆豉醬 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
調味品 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
腐乳 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 第10名 | 未上榜 |
火鍋底料 | 未上榜 | 未上榜 | 第1名 |
方便速食/冷凍 | 未上榜 | 未上榜 | 第6名 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
652025-05-01
792025-05-01
12025-05-01
372025-05-01
912025-05-01
532025-05-01
42025-05-01
162025-05-01
222025-05-01